GRIZZLIES DE ROLO
23-09-19
GIPOSCREEN RR 100 / 16
Especificações | |
Número de grade do rolo de eixos | 8/8 |
Largura da grelha do rolo | 970 mm |
Capacidade ate | 300t/h |
Powerpack | 160 kW |
Comprimento de transporte | 12500 mm |
Largura de transporte | 2500 mm |
Altura de transporte | 3500mm |
Peso | 55000 kg |

GIPOSCREEN RR 130 / 16
Especificações | |
Número de grade do rolo de eixos | 8/8 |
Largura da grelha do rolo | 1270mm |
Capacidade ate | 500t/h |
Powerpack | 200 kW |
Comprimento de transporte | 16300 mm |
Largura de transporte | 3000 mm |
Altura de transporte | 3600mm |
Peso | 6200mm |

GIPOSCREEN RR 130 / 20
Especificações | |
Número de grade do rolo de eixos | 10/10 |
Largura da grelha do rolo | 1270mm |
Capacidade ate | 600t/h |
Powerpack | 224 kW |
Comprimento de transporte | 26500 mm |
Largura de transporte | 3400 mm |
Altura de transporte | 4030mm |
Peso | 90000kg |

GIPOSCREEN RR 130 / 10 / 10 / 8
Especificações | |
Número de grade do rolo de eixos | 10/10/8 |
Largura da grelha do rolo | 1270mm |
Capacidade ate | 600t/h |
Powerpack | 261 kW |
Comprimento de transporte | 23000 mm |
Largura de transporte | 3450 mm |
Altura de transporte | 37500 mm |
Peso | 110000kg |
