Martelos CB
21-08-19
Martelo Hidráulico CB-011D
Especificações | |
Peso | 145 kg |
Vazão de Óleo Necessária | 20-40 l/min |
Pressão | 120-140 kg/cm2 |
Frequência impactos | 700-1100 gpm |
Diâmetro Ponteiro | 50 mm |
Diâmetro Mangueiras | 1/2 |
Combinaçao martelos/escavadora | 2-4 Tm |

Martelo Hidráulico CB-020D
Especificações | |
Peso | 175 kg |
Vazão de Óleo Necessária | 25-50 l/min |
Pressão | 100-140 kg/cm2 |
Frequência impactos | 450-1000 gpm |
Diâmetro Ponteiro | 57 mm |
Diâmetro Mangueiras | 1/2 |
Combinaçao martelos/escavadora | 3-5 Tm |

Martelo Hidráulico CB-026
Especificações | |
Peso | 270 kg |
Vazão de Óleo Necessária | 20 – 40 l/min |
Pressão | 120 – 140 kg/cm2 |
Frequência impactos | 700 – 1100 gpm |
Diâmetro Ponteiro | 50 mm |
Diâmetro Mangueiras | 1/2 |
Combinaçao martelos/escavadora | 2 – 4 Tm |

Martelo Hidráulico CB-036
Especificações | |
Peso | 360 kg |
Vazão de Óleo Necessária | 40 – 70 l/min |
Pressão de Óleo Necessária | 100 – 160 bar |
Frequência impactos | 700 – 1000 bpm |
Diâmetro Ponteiro | 70 mm |
Diâmetro Mangueiras | 3/4 |
Combinaçao martelos/escavadora | 4 – 8 ton |

Martelo Hidráulico CB-045D
Especificações | |
Peso | 450 kg |
Vazão de Óleo Necessária | 48-80 l/min |
Pressão | 110-155 kg/cm2 |
Frequência impactos | 600-850 gpm |
Diâmetro Ponteiro | 77 mm |
Diâmetro Mangueiras | 3/4 |
Combinaçao martelos/escavadora | 6-12 Tm |
