Temos modelos, pequenho, médio, e grandes para todo tipo de maquina.
- Martelos CB
- Martelos TP
Martelo Hidráulico CB-011D
Especificações | |
Peso | 145 kg |
Vazão de Óleo Necessária | 20-40 l/min |
Pressão | 120-140 kg/cm2 |
Frequência impactos | 700-1100 gpm |
Diâmetro Ponteiro | 50 mm |
Diâmetro Mangueiras | 1/2 |
Combinaçao martelos/escavadora | 2-4 Tm |

Martelo Hidráulico CB-020D
Especificações | |
Peso | 175 kg |
Vazão de Óleo Necessária | 25-50 l/min |
Pressão | 100-140 kg/cm2 |
Frequência impactos | 450-1000 gpm |
Diâmetro Ponteiro | 57 mm |
Diâmetro Mangueiras | 1/2 |
Combinaçao martelos/escavadora | 3-5 Tm |

Martelo Hidráulico CB-026
Especificações | |
Peso | 270 kg |
Vazão de Óleo Necessária | 20 – 40 l/min |
Pressão | 120 – 140 kg/cm2 |
Frequência impactos | 700 – 1100 gpm |
Diâmetro Ponteiro | 50 mm |
Diâmetro Mangueiras | 1/2 |
Combinaçao martelos/escavadora | 2 – 4 Tm |

Martelo Hidráulico CB-036
Especificações | |
Peso | 360 kg |
Vazão de Óleo Necessária | 40 – 70 l/min |
Pressão de Óleo Necessária | 100 – 160 bar |
Frequência impactos | 700 – 1000 bpm |
Diâmetro Ponteiro | 70 mm |
Diâmetro Mangueiras | 3/4 |
Combinaçao martelos/escavadora | 4 – 8 ton |

Martelo Hidráulico CB-045D
Especificações | |
Peso | 450 kg |
Vazão de Óleo Necessária | 48-80 l/min |
Pressão | 110-155 kg/cm2 |
Frequência impactos | 600-850 gpm |
Diâmetro Ponteiro | 77 mm |
Diâmetro Mangueiras | 3/4 |
Combinaçao martelos/escavadora | 6-12 Tm |

Martelo Hidráulico TP-10
Especificações | |
Peso | 861kg |
Vazão de Óleo Necessária | 80-110l/min |
Pressão | 150-170kg/cm2 |
Frequência impactos | 350-700gpm |
Diâmetro Ponteiro | 100mm |
Diâmetro Mangueiras | 3/4 |
Combinaçao martelos/escavadora | 9 – 18 Tm |

Martelo Hidráulico TP-15
Especificações | |
Weight | 1350 kg |
Oil flow | 90-120 l/min |
Pressure air | 160-180 kg/cm2 |
Frequency impacts | 350-650 gpm |
Diameter points | 120 mm |
Diameter hoses | 3/4 |
Combination Hammer/ Escavator | 13-20 Tm |

Martelo Hidráulico TP-20
Especificações | |
Peso | 1840 kg |
Vazão de Óleo Necessária | 130-150 l/min |
Pressão | 160-180 kg/cm2 |
Frequência impactos | 400-800 gpm |
Diâmetro Ponteiro | 135 mm |
Diâmetro Mangueiras | 1″ |
Combinaçao martelos/escavadora | 18-25 Tm |

Martelo Hidráulico TP-25
Especificações | |
Peso | 2540 kg |
Vazão de Óleo Necessária | 150-190 l/min |
Pressão | 160-180 kg/cm2 |
Frequência impactos | 300-450 gpm |
Diâmetro Ponteiro | 150 mm |
Diâmetro Mangueiras | 1″ |
Combinaçao martelos/escavadora | 27-35 Tm |

Martelo Hidráulico TP-30
Especificações | |
Peso | 3210 kg |
Vazão de Óleo Necessária | 200-280 l/min |
Pressão | 160-180 kg/cm2 |
Frequência impactos | 280-540 gpm |
Diâmetro Ponteiro | 150 mm |
Diâmetro Mangueiras | 1″ 1/4 |
Combinaçao martelos/escavadora | 34-47 Tm |
