Martelos CB
05-08-20
Martelo Hidráulico CB-011D
Specifications | |
Operation weight Kg | 145 kg |
Required oil Flow range l/min | 20-40 l/min |
Operating Pressure oil kg/cm² | 120-140 kg/cm2 |
Impact frequency gpm | 700-1100 gpm |
Impact energy J | 250 |
Head gas pressure cm² | 1,5 2,5 |
Rod/ chise | 50 mm |
Hose diameter | 1/2″ |
Selection of machine Tn | 2-4 Tm |

Martelo Hidráulico CB-020D
Specification | |
Peso | 175 kg |
Vazão de Óleo Necessária | 25-50 l/min |
Pressão | 100-140 kg/cm2 |
Frequência impactos | 450-1000 gpm |
Diâmetro Ponteiro | 57 mm |
Diâmetro Mangueiras | 1/2 |
Combinaçao martelos/escavadora | 3-5 Tm |

Martelo Hidráulico CB-026
Specifications | |
Operation weight Kg | 270 kg |
Required oil Flow range l/min | 25-55 l/min |
Operating Pressure oil kg/cm² | 10-150 kg/cm2 |
Impact frequency gpm | 800-1050 gpm |
Impact energy J | 600 |
Head gas pressure cm² | 6 |
Rod/ chise | 67 mm |
Hose diameter | 1/2″ |
Selection of machine Tn | 5-6 Tm |

Martelo Hidráulico CB-036
Specifications | |
Operation weight Kg | 360 kg |
Required oil Flow range l/min | 20-40 l/min |
Operating Pressure oil kg/cm² | 120-140 kg/cm2 |
Impact frequency gpm | 700-1000 gpm |
Impact energy J | 750 |
Head gas pressure cm² | 6 |
Rod/ chise | 60 mm |
Hose diameter | 3/4″ |
Selection of machine Tn | 4-8 Tm |

Martelo Hidráulico CB-045D
Specifications | |
Operation weight Kg | 440 kg |
Required oil Flow range l/min | 48-80 l/min |
Operating Pressure oil kg/cm² | 110-155 kg/cm2 |
Impact frequency gpm | 600-850 gpm |
Impact energy J | 1355 |
Head gas pressure cm² | 12 |
Rod/ chise | 77 mm |
Hose diameter | 3/5″ |
Selection of machine Tn | 6-12 Tm |
