GIPOREC
Las trituradoras de impacto GIPO son adecuadas para una amplia gama de aplicaciones. Son conocidos por su alta calidad técnica, su gran rendimiento, sistemas probados y operación simple.
Los impactores GIPO con dos balancines de impacto, la velocidad del rotor variable y el concepto probado de accionamiento totalmente hidráulico son el núcleo del sistema. Las velocidades del rotor continuamente ajustables permiten el control directo del material triturado. Este económico sistema de accionamiento permite el procesamiento de hormigón armado, asfalto, residuos de demolición, piedra natural, carbón y escoria de alto horno.
Las unidades de potencia GIPOREC constan de motores diésel Stage IIIA que son significativamente más eficientes en combustible que sus predecesores. Las máquinas también pueden equiparse con un filtro de partículas diésel.
La transmisión sobre orugas utiliza toda la potencia hidráulica, lo que permite maniobrar la planta en casi cualquier terreno.
Gracias a la tolva de alimentación con los paneles fijos de la tolva, prácticamente no se requiere tiempo de preparación: retire la máquina del camión de plataforma, active la transmisión sobre orugas y comience a triturar.
Con el control remoto, puede operar las plantas cómodamente desde la cargadora de ruedas o la excavadora. Hay varios equipos adicionales disponibles para las trituradoras de impacto GIPO: transportador de descarga lateral, imán permanente, control remoto por radio extendido, báscula de cinta, equipo de rociado de agua, etc.
GIPOREC R 90 FDR
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 4m3 |
Canal de alimentación | 800x2500mm |
Criba previa | 800x1500mm |
Entrada trituradora de impacto | 870x850mm |
Diámetro del rotor | 1100mm |
Capacidad trituradora | hasta 200 t/h |
Canal de transporte de descarga | 900x2300mm |
Transportador de descarga | 1000x6400mm |
Unidad de potencia | Deutz 230kw |
Longitud de transporte | 12600mm |
Anchura de transporte | 2500mm |
Altura de transporte | 3120mm |
Peso | 26000kg |

GIPOREC R 100 C
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 4,5m3 |
Canal de alimentación | 900x3500mm |
Criba previa | – |
Entrada trituradora de impacto | 970×800(920)mm |
Diámetro del rotor | 1200mm |
Capacidad trituradora | hasta 200 t/h |
Canal de transporte de descarga | 900x2300mm |
Transportador de descarga | 1200x7500mm |
Unidad de potencia | CAT C9 ACERT/261 KW |
Longitud de transporte | 14000MM |
Anchura de transporte | 2800MM |
Altura de transporte | 3300MM |
Peso | 41000KG |

GIPOREC R 100 FDR
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 4m3 |
Canal de alimentación | 840X2500MM |
Criba previa | 900X1800MM |
Entrada trituradora de impacto | 970×800(920)mm |
Diámetro del rotor | 1200mm |
Capacidad trituradora | hasta 250 t/h |
Canal de transporte de descarga | 900x2300mm |
Transportador de descarga | 1200x7500mm |
Unidad de potencia | CAT C9 ACERT/261 KW |
Longitud de transporte | 15000MM |
Anchura de transporte | 2800MM |
Altura de transporte | 3300MM |
Peso | 42000KG |

GIPOREC R 110 C
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 6m3 |
Canal de alimentación | 1000x4300mm |
Criba previa | – |
Entrada trituradora de impacto | 1070×925(1100)mm |
Diámetro del rotor | 1300mm |
Capacidad trituradora | an 350 t/h |
Canal de transporte de descarga | 1100x2300mm |
Transportador de descarga | 1200x7500mm |
Powerpack | CAT C13 ACERT/ 328 KW |
Longitud de transporte | 14500mm |
Anchura de transporte | 2700mm |
Altura de transporte | 3750mm |
Peso | 46000KG |

GIPOREC R 110 FDR
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 5,5m3 |
Canal de alimentación | 920x3500mm |
Criba previa | 1000x2000mm |
Entrada trituradora de impacto | 1070×925(1100)mm |
Diámetro del rotor | 1300mm |
Capacidad trituradora | hasta 350 t/h |
Transporte de descarga Canal | 1100x2300mm |
Transportador de descarga | 1200x7500mm |
Unidad de potencia | CAT C13 ACERT/ 328 KW |
Longitud de transporte | 115700mm |
Anchura de transporte | 2700mm |
Altura de transporte | 3750mm |
Peso | 50000kg |

GIPOREC R 131 C
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 5,5m3 |
Canal de alimentación | 1200x3500mm |
Criba previa | – |
Entrada trituradora de impacto | 1270×800(920)mm |
Diámetro del rotor | 1200mm |
Capacidad trituradora | hasta 400 t/h |
Canal de transporte de descarga | 1300x2300mm |
Transportador de descarga | 1400x7500mm |
Unidad de potencia | CAT C13 ACERT/ 328 KW |
Longitud de transporte | 13800mm |
Anchura de transporte | 2900mm |
Altura de transporte | 3600mm |
Peso | 52000KG |

GIPOREC R 131 FDR
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 5,0m3 |
Canal de alimentación | 1120x2500mm |
Criba previa | 1200x1800mm |
Entrada trituradora de impacto | 1270×800(920)mm |
Diámetro del rotor | 1200mm |
Capacidad trituradora | hasta 400 t/h |
Transporte de descarga Canal | 1300x2300mm |
Transportador de descarga | 1400x7500mm |
Unidad de potencia | CAT C13 ACERT/ 328 KW |
Longitud de transporte | 14500mm |
Anchura de transporte | 3000mm |
Altura de transporte | 3600mm |
Peso | 54000KG |

GIPOREC R 130 C
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 7,5m3 |
Canal de alimentación | 1200x4300mm |
Criba previa | – |
Entrada trituradora de impacto | 1270×925(1100)mm |
Diámetro del rotor | 1300mm |
Capacidad trituradora | hasta 500 t/h |
Canal de transporte de descarga | 1300x2300mm |
Transportador de descarga | 1400x9000mm |
Unidad de potencia | CAT C15 ACERT/ 328 KW |
Longitud de transporte | 15950mm |
Anchura de transporte | 3200mm |
Altura de transporte | 3800mm |
Peso | 60000KG |

GIPOREC R 130 FDR
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 7,0m3 |
Canal de alimentación | 1200x3500mm |
Criba previa | 1200x2000mm |
Entrada trituradora de impacto | 1270×925(1100)mm |
Diámetro del rotor | 1300mm |
Capacidad trituradora | hasta 500 t/h |
Canal de transporte de descarga | 1300x2300mm |
Transportador de descarga | 1400x9000mm |
Unidad de potencia | CAT C15 ACERT/ 328 KW |
Longitud de transporte | 17150mm |
Anchura de transporte | 3200mm |
Altura de transporte | 3800mm |
Peso | 63000KG |

GIPOREC R 150 C
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 10m3 |
Canal de alimentación | 1400x4300mm |
Criba previa | – |
Entrada trituradora de impacto | 1470×925(1100)mm |
Diámetro del rotor | 1300mm |
Capacidad trituradora | hasta 600 t/h |
Canal de transporte de descarga | 1500x2300mm |
Transportador de descarga | 1600x9000mm |
Powerpack | CAT C15 ACERT/ 433 KW |
Longitud de transporte | 15950mm |
Anchura de transporte | 3400mm |
Altura de transporte | 3800mm |
Peso | 71000KG |

GIPOREC R 150 FDR
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 9m3 |
Canal de alimentación | 1320x3500mm |
Criba previa | 1400x2000mm |
Entrada trituradora de impacto | 1470×925(1100)mm |
Diámetro del rotor | 1300mm |
Capacidad trituradora | hasta 600 t/h |
Canal de transporte de descarga | 1500x2300mm |
Transportador de descarga | 1600x9000mm |
Unidad de potencia | CAT C15 ACERT/ 433 KW |
Longitud de transporte | 17150mm |
Anchura de transporte | 3400mm |
Altura de transporte | 3800mm |
Peso | 74000KG |

GIPOREC R 170 C
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 12m3 |
Canal de alimentación | 1600x4300mm |
Criba previa | – |
Entrada trituradora de impacto | 1670×925(1100)mm |
Diámetro del rotor | 1300mm/1400mm |
Capacidad trituradora | hasta 1100 t/h |
Canal de transporte de descarga | 1700x2300mm |
Transportador de descarga | 1800x9000mm |
Unidad de potencia | CAT C18 ACERT/ 552 KW |
Longitud de transporte | 15950mm |
Anchura de transporte | 3600mm |
Altura de transporte | 4000mm |
Peso | 87000KG |

GIPOREC R 170 FDR
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 13m3 |
Canal de alimentación | 1520x3500mm |
Criba previa | 1600x2000mm |
Entrada trituradora de impacto | 1670×925(1100)mm |
Diámetro del rotor | 1300mm/1400mm |
Capacidad trituradora | bis 1100 t/h |
Canal de transporte de descarga | 1700x2300mm |
Transportador de descarga | 1800x9000mm |
Unidad de potencia | CAT C18 ACERT/ 552 KW |
Longitud de transporte | 17150mm |
Anchura de transporte | 3600mm |
Altura de transporte | 4000mm |
Peso | 90000KG |

GIPOREC R 90 FDR GIGA
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 4m3 |
Canal de alimentación | 800x2500mm |
Unidad de pre-criba | 800x1500mm |
Cribadora de un piso | 1300x3000mm |
Cinta debajo de la criba | 800x5600mm |
Entrada de la trituradora de impacto | 870x850mm |
Diámetro del rotor | 1100mm |
Capacidad de la trituradora | hasta 200t/h |
Canal de transporte de descarga | 900×2300 mm |
Transportador de descarga | 1000x6400mm |
Transportador de retorno de gran tamaño | 400x5800mm |
Unidad de alimentación | Deutz 235kw |
Longitud de transporte | 16500mm |
Anchura de transporte | 2500mm |
Altura de transporte | 3120mm |
Peso con pantalla | 36000kg |
Peso sin pantalla | 30000kg |

GIPOREC R 100 C GIGA
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 4,5m3 |
Canal de alimentación | 900x3500mm |
Unidad de pre-criba | – |
Cribadora de uno y dos pisos | 1500x3500mm |
Cinta debajo de la criba | 1000×7000 mm |
Entrada trituradora de impacto | 970×800(920)mm |
Diámetro del rotor | 1200mm |
Capacidad de la trituradora | hasta 250t/h |
Canal de transporte de descarga | 1000×2300 mm |
Transportador de descarga | 1200x7500mm |
Transportador de retorno de gran tamaño | 400x7500mm |
Powerpack | CAT C9 ACERT/261kw |
Longitud de transporte | 19000mm |
Ancho de transporte | 3000mm |
Altura de transporte | 3450mm |
Peso con pantalla | 51000kg |
Peso sin pantalla | 42000kg |

GIPOREC R 100 FDR GIGA
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 4m3 |
Canal de alimentación | 840x2500mm |
Unidad de pre-criba | 900x1800mm |
Cribadora de uno y dos pisos | 1500x3500mm |
Cinta debajo de la criba | 1000×7000 mm |
Entrada trituradora de impacto | 970×800(920)mm |
Diámetro del rotor | 1200mm |
Capacidad de la trituradora | hasta 250t/h |
Canal de transporte de descarga | 1000×2300 mm |
Transportador de descarga | 1200x7500mm |
Transportador de retorno sobredimensionado | 400x7500mm |
Powerpack | CAT C9 ACERT/261kw |
Longitud de transporte | 20000mm |
Ancho de transporte | 3000mm |
Altura de transporte | 3450mm |
Peso con pantalla | 52000kg |
Peso sin pantalla | 43000kg |

GIPOREC R 100 RR PB GIGA
Especificaciones | |
Tolva de alimentación | 6m3 |
Canal de alimentación | 900x4500mm |
Unidad de pre-criba | 100/8 |
Cribadora de uno y dos pisos | 1300x3500mm |
Banda debajo de la criba | 800x6000mm |
Entrada trituradora de impacto | 970×800(920)mm |
Diámetro del rotor | 1200mm |
Capacidad de la trituradora | hasta 250t/h |
Canal de transporte de descarga | 1000×2300 mm |
Transportador de descarga | 1200x7400mm |
Transportador de retorno de gran tamaño | 400x6500mm |
Unidad de alimentación | CAT C9 ACERT/261kw |
Longitud de transporte | 17000mm |
Ancho de transporte | 3000mm |
Altura de transporte | 3450mm |
Peso con pantalla | 64000kg |
Peso sin pantalla | 56000kg |
